नई दिल्ली: कोरोना से प्रभावित देश के 170 जिलों को हॉटस्पॉट (रेड जोन) घोषित किया है। इनमें 6 मेट्रो सिटी- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल हैं। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 22 जिलों को इस लिस्ट में रखा गया है।
महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अपने-अपने 11 जिलों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, दिल्ली के सभी 9 जिले हॉटस्पॉट शहरों में शामिल किए गए हैं। मध्यप्रदेश और गुजरात के 5-5 जिले भी हॉटस्पॉट की श्रेणी में हैं। वहीं, 207 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट (व्हाइट जोन) और 359 को ग्रीन जोन में रखा गया है।
क्या है हॉटस्पॉट या रेड जोन एरिया-
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, हॉटस्पॉट या रेड जोन ऐसे जिले या शहर हैं, जहां पर देश या राज्य के 80 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही ऐसे स्थान जहां पर संक्रमण का स्तर अधिक है और 4 दिन से कम समय में केस दोगुना हो रहे हैं, उन्हें भी हॉटस्पॉट माना जाएगा। वहीं, ग्रीन जोन वो इलाके हैं, जहां 28 दिन से संक्रमण का कोई केस नहीं मिला है। केंदीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, गुरुवार सुबह 8 बजे तक देश में 12 हजार 380 संक्रमित हैं। इनमें से 10 हजार 477 का इलाज चल रहा है। 1 हजार 488 लोग ठीक हुए हैं और 414 की मौत हुई है।
कौन-कौन से जिले रेड जोन में शामिल हैं, उनपर एक नजर
राज्य | जिले | हॉटस्पॉट |
तमिलनाडु | 22 | चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, इरोड, तिरुनेलवेल्ली, डिंडीगुल, विलुपुरम, नमक्कल, थेनी, चेंगलपट्टू, तिरुप्पुर, वेल्लूर, मदुरई, तूतीकोरिन, करूर, विरुधुनगर, कन्याकुमारी, कुडल्लूर, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, सेलम, नागपट्टनम |
राजस्थान | 11 | जयपुर, टोंक, जोधपुर, बांसवाड़ा, झुंझनू, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, भरतपुर |
महाराष्ट्र | 11 | मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, सांगली, अहमदनगर, यवतमाल, औरंगाबाद, बुलढाणा, मुंबई सबअर्बन, नासिक |
आंध्रप्रदेश | 11 | कुर्नूल, जोगुलंबा गडवल, मेडचल मलकाजगिरि, गुंटूर, नेल्लोर, प्रकाशम, कृष्णा वाईएसआर, पश्चिम गोदावरी, चित्तूर, विशाखापट्टनम,पूर्व गोदावरी, अनंतपुर |
दिल्ली | 9 | दक्षिण दिल्ली, शहादरा, दक्षिण पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, मध्य, पूर्वी और नई दिल्ली |
उत्तर प्रदेश | 9 | आगरा, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद |
तेलंगाना | 8 | हैदराबाद, निजामाबाद, वारंगल अर्बन, रंगारेड्डी, जोगुलमबगडवल, मेडचल मलकजगीरि, करीमनगर, निर्मल |
कर्नाटक | 8 | बेंगलुरु अर्बन, मैसूर, बेलगावी, दक्षिण कन्नड़, बीदर, कलबुर्गी, बागलकोट, धारवाड़ |
जेएंडके | 6 | श्रीनगर, बांदीपोरा, बारामूला, जम्मू, ऊधमपुर, कुपवाड़ा |
केरल | 6 | कासरगोड, कन्नूर, एर्नाकुलम, मलप्पपुरम, तिरुवनंतपुरम, पथनमथिट्टा |
मध्य प्रदेश | 5 | इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, होशंगाबाद |
गुजरात | 5 | अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, राजकोट |
हरियाणा | 4 | नूंह, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल |
पंजाब | 4 | सासनगर, एसबीएस नगर, जालंधर, पठानकोट |
प बंगाल | 4 | कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना |
ओडिशा | 1 | खुर्दा |
बिहार | 1 | सीवान |
चंडीगढ़ | 1 | केंद्र शासित प्रदेश |
छत्तीसगढ़ | 1 | कोरबा |
उत्तराखंड | 1 | देहरादून |
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।