Madhya Pradesh Election 2023: राजस्थान के बाद, मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के रुझान में BJP को प्रचंड बहुमत है। BJP 162 और कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीट पर अन्य आगे हैं। बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। पहला नतीजा शाजापुर जिले की कालापीपल से चौंकाने वाला रहा। यहां भाजपा प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट विधायक कुणाल चौधरी को 11941 वोट से हरा दिया। सोनकच्छ (देवास) से कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा और राऊ (इंदौर) से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी बड़े अंतर से लगातार पीछे चल रहे हैं।
मुरैना की दिमनी से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद 1195 वोट से आगे हो गए। 8वें राउंड में वे पिछड़ गए थे। सिंगरौली से आप प्रत्याशी महापौर रानी अग्रवाल चौथे नंबर पर हैं। पथरिया से बसपा प्रत्याशी रामबाई तीसरे नंबर पर हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाड़ली बहना को गैमचेंजर बताते हुए कहा, ‘ग्वालियर-चंबल सहित प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना कद दिखा दिया।’
ये भी पढ़ें: राजस्थान में पांच साल में सरकार बदलने का ट्रेंड कायम, जानें दिग्गजों की सीट पर क्या है स्थिति?
सीटों की स्थिति…
सीट | मुकाबला | आगे/पीछे |
बुधनी | CM शिवराज (भाजपा) v/s विक्रम मस्ताल (कांग्रेस) | शिवराज 60522 वोट से आगे |
छिंदवाड़ा | पूर्व CM कमलनाथ (कांग्रेस) v/s बंटी साहू (भाजपा) | कमलनाथ 19372 वोट से आगे |
दिमनी | केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर (भाजपा) v/s रविंद्र तोमर (कांग्रेस) | तोमर 1195 वोट से आगे |
नरसिंहपुर | केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल (भाजपा) v/s लाखन सिंह (कांग्रेस) | प्रहलाद पटेल 9611 वोट से आगे |
निवास | केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते (भाजपा) v/s चैन सिंह वरकड़े (कांग्रेस) | फग्गन 11216 वोट से पीछे |
इंदौर-1 | कैलाश विजयवर्गीय (भाजपा) v/s संजय शुक्ला (कांग्रेस) | विजयवर्गीय 25921 वोट से आगे |
सीधी | सांसद रीति पाठक (भाजपा) v/s ज्ञान सिंह (कांग्रेस) | रीति 8341 वोट से आगे |
सतना | सांसद गणेश सिंह (भाजपा) v/s सिद्धार्थ कुशवाह (कांग्रेस) | गणेश सिंह 1370 वोट से आगे |
गाडरवारा | सांसद राव उदय प्रताप सिंह (भाजपा) v/s सुनीता पटेल (कांग्रेस) | राव उदय 33703 वोट से आगे |
जबलपुर पश्चिम | राकेश सिंह (भाजपा) v/s तरुण भनोत (कांग्रेस) | राकेश 16275 वोट से आगे |
लहार | नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह (कांग्रेस) v/s अंबरीश शर्मा (भाजपा) | गोविंद सिंह 6018 वोट से पीछे |
दतिया | गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (भाजपा) v/s राजेंद्र भारती (कांग्रेस) | नरोत्तम 5400 वोट से पीछे |
खुरई | मंत्री भूपेंद्र सिंह (भाजपा) v/s रक्षा राजपूत (कांग्रेस) | भूपेंद्र 8579 वोट से आगे |
हरदा | मंत्री कमल पटेल (भाजपा) v/s रामकिशोर दोगने (कांग्रेस) | कमल पटेल 4189 वोट से आगे |
उज्जैन दक्षिण | मंत्री मोहन यादव (भाजपा) v/s चेतन यादव (कांग्रेस) | मोहन यादव 2025 वोट से पीछे |
बड़वानी | मंत्री प्रेमसिंह पटेल (भाजपा) v/s राजेंद्र मंडलोई (कांग्रेस) | पटेल 16012 वोट से पीछे |
सोनकच्छ | राजेश सोनकर (भाजपा) v/s सज्जन सिंह वर्मा (कांग्रेस) | वर्मा 13251 वोट से पीछे |
सीट | मुकाबला | आगे/पीछे |
नरेला | विश्वास सारंग (भाजपा) v/s मनोज शुक्ला (कांग्रेस) | सारंग 15,300 वोट से आगे |
जावद | ओम प्रकाश सकलेचा (भाजपा) v/s समंदर पटेल (कांग्रेस) | सकलेचा आगे |
भोपाल दक्षिण-पश्चिम | पीसी शर्मा (कांग्रेस) v/s भगवानदास सबनानी (भाजपा) | पीसी शर्मा पीछे |
सांची | डॉ. प्रभुराम चौधरी (भाजपा) v/s डॉ. जीसी गौतम (कांग्रेस) | चौधरी 25000 वोट से आगे |
राऊ | जीतू पटवारी (कांग्रेस) v/s मधु वर्मा (भाजपा) | पटवारी 10734 वोट से पीछे |
सांवेर | तुलसी सिलावट (भाजपा) v/s रीना बोरासी (कांग्रेस) | सिलावट 14670 वोट से आगे |
शुजालपुर | इंदरसिंह परमार (भाजपा) v/s रामवीर सिंह सिकरवार (कांग्रेस) | परमार 6692 वोट से आगे |
त्योंथर | सिद्धार्थ तिवारी (बीजेपी) vs रमाशंकर सिंह पटेल (कांग्रेस) | तिवारी 2526 वोट से पीछे |
बदनावर | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव (भाजपा) v/s भंवर सिंह शेखावत (कांग्रेस) | दत्तीगांव 3680 वोट से पीछे |
कसरावद | आत्माराम पटेल (भाजपा) v/s सचिन यादव (कांग्रेस) | सचिन 11308 वोट से पीछे |
इटारसी | सीतासरन शर्मा (भाजपा) v/s गिरिजशंकर शर्मा (कांग्रेस) | सीतासरन 7758 वोट से आगे |
रहली | गोपाल भार्गव (भाजपा) v/s ज्योति पटेल (कांग्रेस) | भार्गव 49049 वोट से आगे |
सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत (भाजपा) v/s नीरज शर्मा (कांग्रेस) | राजपूत 1025 वोट से पीछे |
खातेगांव | आशीष शर्मा (भाजपा) v/s दीपक जोशी (कांग्रेस) | आशीष 2433 वोट से आगे |
बालाघाट | गौरीशंकर बिसेन (भाजपा) vs अनुभा मुंजारे (कांग्रेस) | अनुभा 9860 वोट से आगे |
महेश्वर | राजकुमार मेव (भाजपा) vs विजय लक्ष्मी साधौ (कांग्रेस) | साधौ पीछे |
हमारे साथ व्हाट्सऐप पर जुड़ने के लिए क्लिक करें (We’re now on WhatsApp, Click to join)
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।