Asian Game 2023: भारत ने 19वें एशियन गेम्स के 10वें दिन का दूसरा गोल्ड जीत लिया है। यह ओवरऑल 15वां गोल्ड है। मंगलवार को अन्नू रानी ने विमेंस जेवलिन थ्रो में अपने सीजन बेस्ट स्कोर 62.92 मीटर के साथ देश को दिन का दूसरा गोल्ड दिलाया। इससे पहले, मिडिल डिस्टेंस धावक पारुल चौधरी (15 मिनट 14:75 सेकेंड) ने विमेंस 5000 मीटर रेस में पहला स्थान हासिल किया।
इन मेडल के सहारे ओवरऑल मेडल टैली में भारत के 15 गोल्ड 26 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज समेत कुल 69 मेडल हो गए हैं। 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने दो गोल्ड, दो सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 9 मेडल हासिल कर लिए हैं।
ये भी पढ़ें: उर्फी जावेद ने की सीक्रेटली सगाई, सेरेमनी की फोटोज अब हुईंं वायरल, देखें
1 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
2 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स | सिल्वर |
3 | भारतीय टीम | रोंइंग | मेंस पेयर | ब्रॉन्ज |
4 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 8 | सिल्वर |
5 | रमिता | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
6 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | गोल्ड |
7 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 4 | ब्रॉन्ज |
8 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस क्वाडरपल | ब्रॉन्ज |
9 | एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
10 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | ब्रॉन्ज |
11 | भारतीय क्रिकेट टीम | क्रिकेट | वूमेंस T20 क्रिकेट | गोल्ड |
12 | नेहा ठाकुर | सेलिंग | गर्ल्स डिंगी – ILCA4 | सिल्वर |
13 | इबाद अली | सेलिंग | मेंस विंडसर्फर – RS:X | ब्रॉज |
14 | भारतीय टीम | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
15 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर 3 राइफल पोजीशन टीम | सिल्वर |
16 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम | गोल्ड |
17 | सिफ्ट कौर सामरा | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | गोल्ड |
18 | आशी चौकसी | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ब्रॉन्ज |
19 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
20 | विष्णु सरवनन | सेलिंग | मेंस डिंगी – ICLA7 | ब्रॉन्ज |
21 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
22 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | मेंस स्कीट | सिल्वर |
23 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा | सिल्वर |
24 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | गोल्ड |
25 | अनुश अग्रवाल | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
26 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सिल्वर |
27 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | गोल्ड |
28 | भारतीय टीम | टेनिस | मेंस डबल्स | सिल्वर |
29 | पलक | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
30 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
31 | भारतीय टीम | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
32 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सिल्वर |
33 | किरण बालियान | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
34 | भारतीय टीम | शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
35 | भारतीय टीम | टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
36 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मेंस टीम | गोल्ड |
37 | कार्तिक कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
38 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
39 | अदिति अशोक | गोल्फ | वूमेंस इंडिविजुअल | सिल्वर |
40 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
41 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस ट्रैप टीम | गोल्ड |
42 | किनान चेनाई | शूटिंग | मेंस ट्रैप | ब्रॉन्ज |
43 | निकहत जरीन | बॉक्सिंग | वूमेंस 50 किग्रा | ब्रॉन्ज |
44 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | 3000 मीटर स्टीपलचेज | गोल्ड |
45 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | मेंस शॉटपुट | गोल्ड |
46 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
47 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
48 | जिन्सन जॉनसन | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
49 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
50 | नंदिनी अगासरा | एथलेटिक्स | वूमेंस हेप्टाथलॉन | ब्रॉन्ज |
51 | सीमा पुनिया | एथलेटिक्स | वूमेंस डिस्कस थ्रो | ब्रॉन्ज |
52 | ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | वूमेंस 100 मीटर हर्डल्स | सिल्वर |
53 | भारतीय टीम | बैडमिंटन | मेंस टीम | सिल्वर |
54 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | वूमेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
55 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | मेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
56 | भारतीय टीम | टेबल टेनिस | वूमेंस डबल्स | ब्रॉन्ज |
57 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | सिल्वर |
58 | प्रीति लांबा | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
59 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
60 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
61 | भारतीय टीम | कैनो स्प्रिंट | मेंस कैनो डबल 1000 मीटर | ब्रॉन्ज |
62 | प्रीति पवार | बॉक्सिंग | वूमेंस 54 किग्रा | ब्रॉन्ज |
63 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
64 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 5000 मीटर | गोल्ड |
65 | मोहम्मद अफसल | एथलेटिक्स | मेंस 800 मीटर | सिल्वर |
66 | प्रवीण चित्रवेल | एथलेटिक्स | मेंस ट्रिपल जम्प | ब्रॉन्ज |
67 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | मेंस डेकाथलॉन | सिल्वर |
68 | अन्नू रानी | एथलेटिक्स | वूमेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
ये भी पढ़ें: इन 6 खिलाड़ियों का होगा आखिरी वर्ल्ड कप 2023
एशियन गेम्स 2023 मेडल टैली
1 | चीन | 156 | 85 | 44 | 285 |
2 | जापान | 33 | 45 | 49 | 127 |
3 | रिपब्लिक ऑफ कोरिया | 32 | 42 | 63 | 137 |
4 | भारत | 15 | 26 | 27 | 68 |
5 | उज़्बेकिस्तान | 13 | 14 | 21 | 48 |
6 | चीनी ताइपे | 12 | 10 | 17 | 39 |
7 | थाईलैंड | 10 | 8 | 17 | 35 |
9 | डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया | 7 | 10 | 5 | 22 |
8 | हांगकांग, चीन | 6 | 15 | 24 | 45 |
10 | बहरीन | 6 | 1 | 4 | 11 |
आपको बता दें, भारत 655 एथलीटों के साथ एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा ले रहा है, जो 23 सितंबर से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में जारी है। एशियाई खेलों के पिछले संस्करण, जकार्ता 2018 में भारत ने 570 एथलीटों का दल भेजा था, जहां भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में सबसे अधिक 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल थे।
ये भी पढ़ें: भारत ने एशियाड क्रिकेट में पहली बार जीता गोल्ड, देखें Asian game2023 की मेडल टैली
हांगझोऊ 2023 में एक बड़े दल के साथ, भारत के पदक संख्या के बढ़ने की उम्मीद भी है। पिछले कुछ वर्षों में, एथलेटिक्स ने एशियन गेम्स में भारत के लिए अधिकांश पदक जीते हैं, जिसमें कुल 672 में से 254 पदक शामिल हैं। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा पर एक बार फिर सभी की निगाहें होंगी, जिसमें भारत ने 68 एथलीटों का एक बड़ा दल भेजा है।
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।